DAHAB SLALOM WEEK 2014
С 22 по 28 февраля 2014 г. в Дахабе прошли традиционные соревнования "DAHAB SLALOM WEEK" проводимые станцией "Пять квадратов". В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из Киева, Москвы, СПБ, Сочи, Ростова, Челябинска, Риги, Донецка, Краснодара, Оренбурга, Минска, Харькова, Волгограда. Ветер не подкачал и за четыре дня провели более 10 серий.
Итоговый прготокол:
Итоговый прготокол:
Фамилия |
Имя | Город | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | С10 | Сумма | СуммаСВ | Место |
Жаворонков | Николай | СПБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8,3 | 5,6 | 1 |
Пупенок | Иван | Ростов на Дону | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | 19 | 2 |
Марполь | Игорь | Челябинск | 9 | 3 | 3 | 0,7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37,7 | 23,7 | 3 |
Вашкевич | Андрей | Москва | 8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 57 | 37 | 4 |
Фомичев | Владимир | Москва | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 60 | 41 | 5 |
Гребенюк | Григорий | Москва | 6 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 76 | 55 | 6 |
Махмуд | Дахаб | 5 | 11 | 7 | 11 | 19 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 | 86,5 | 57 | 7 | |
Бажанов | Константин | МО Фрязино | 63 | 15 | 19 | 3 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | 146 | 65 | 8 |
Romualos | Zelcs | Рига | 4 | 2 | 12 | 9 | 6 | 23 | 9 | 5 | 19 | 18,5 | 106,5 | 65,5 | 9 |
Саламатин | Андрей | Киев | 19 | 13 | 8 | 23 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 113 | 72 | 10 |
Поливанов | Александр | Донецк | 14 | 39 | 23 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 19 | 8 | 147,5 | 86,5 | 11 |
Окулов | Денис | Краснодар | 12 | 16 | 6 | 19 | 19 | 12 | 12 | 13 | 11 | 18,5 | 137,5 | 100,5 | 12 |
Штелинг | Нина | Москва | 63 | 7 | 31 | 6 | 11 | 15 | 23 | 23 | 10 | 11 | 198 | 105 | 13 |
Чащин | Василий | СПБ | 10 | 6 | 10 | 27 | 19 | 14 | 15 | 19 | 19 | 18,5 | 155,5 | 110,5 | 14 |
Рашидов | Тимур | Краснодар | 14 | 39 | 12 | 31 | 19 | 11 | 13 | 12 | 19 | 18,5 | 186,5 | 117,5 | 15 |
Пугачев | Иван | СПБ | 27 | 23 | 35 | 31 | 19 | 13 | 14 | 14 | 19 | 18,5 | 210,5 | 145,5 | 16 |
Baker | Ant | 3 | 8 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 211 | 146 | 17 | |
Босенко | Илья | Ростов на Дону | 31 | 14 | 35 | 31 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 18,5 | 213,5 | 148,5 | 18 |
Пересадько | Антон | Москва | 23 | 19 | 11 | 31 | 12 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 211 | 150 | 19 |
Владимиров | Денис | Москва | 11 | 4 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 215 | 150 | 19 |
Татарчук | Дмитрий | Оренбург | 13 | 31 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 16 | 19 | 18,5 | 233 | 168 | 21 |
Митхад | Мухаммед | Дахаб | 63 | 39 | 12 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 278,5 | 177,5 | 22 |
Майорова | Христина | Москва | 51 | 35 | 35 | 31 | 19 | 19 | 16 | 27 | 19 | 18,5 | 266,5 | 181,5 | 23 |
Фирсова | Полина | Лазоревское | 43 | 27 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 269 | 192 | 24 |
Акимов | Артем | Ростов на Дону | 63 | 39 | 27 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 293 | 192 | 24 |
Романова | Наталья | Москва | 59 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 19 | 19 | 18,5 | 289 | 192 | 24 |
Ольховский | Сергей | Волгодонск | 47 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 12 | 278,5 | 193,5 | 27 |
Чечеткин | Игорь | Минск | 63 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 27 | 27 | 19 | 18,5 | 297 | 196 | 28 |
Солодкова | Евгения | Волгоград | 63 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Гончаров | Александр | Харьков | 35 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 273 | 200 | 29 |
Попов | Максим | Москва | 63 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Журавский | Анатолий | СПБ | 63 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Кодрянский | Илья | Оренбург | 55 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 293 | 200 | 29 |
Базюк | Татьяна | Сочи | 39 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 277 | 200 | 29 |
Романова |
Марина | Москва | 63 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Кузнецов | Дмитрий | Оренбург | 63 | 39 | 35 | 31 | 19 | 23 | 31 | 27 | 19 | 18,5 |
301 |
200 | 29 |